Calcular envio Rapiboy
El valor reflejado es estimativo. El precio final podrá variar en función de la cantidad de productos enviados y su dirección.
.
| Nombre del modelo | SW-G2.1 1000 |
| Fuente de alimentación | Alimentación CA universal 100 V - 240 V |
| Entrada de audio | RCA / 3.5 mm |
| Potencia total de salida (W) | 26 W (Subwoofer: 16 W / Satélites: 5 W x2) |
| Unidad de controlador | Subwoofer: 5 pulgada, 4 ohm / Satélites: 2.5 pulgada x 2.8 pulgada ohm |
| Respuesta frecuente | Subwoofer: 60 Hz ~ 200 Hz / Satélites: 150 Hz ~ 20 kHz |
| Relación señal / ruido | Subwoofer: ? 85 dB / Satélites: ? 93 dB |
| Vontrol del volumen | Sí |
| Bajo | Sí |
| Auricular | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Longitud del cable (m) | 1,5 m |
| Peso (g) | Aprox. Subwoofer: 2087 g / Dos satélites: 226 g / Unidad de control: 112 g |
| Dimensiones (A x A x P) mm | Subwoofer: 198 x 198 x 267 mm |
| Satélites: 112 x 105 x 103,7 mm | |
| Módulo de control: 103,5 x 103,5 x 4 mm | |
| Manual de usuario | Sí, |
| SW- Descarga de G2.1 1000 (varios idiomas) | |
| Compatible con sistema operativo | Computadoras o portátiles con Windows® o mac®OS / Tabletas o teléfonos inteligentes / Reproductores de MP3 |
| Colores | Madera negra |
| Contenido de la caja | SW-G2.1 1000 Subwoofer x1 |
| SW-G2.1 1000 Satélite x2 | |
| Cápsula de control x1 | |
| Cable de alimentación x1 | |
| Cables RCA a 3,5 mm x1 | |
| Cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm x1 | |
| Manual de usuario en varios idiomas |